Image

Fil d'Ariane
Couverture analystes
Le titre Air-France KLM est suivi par les sociétés de bourse ci-dessous.
Institution | Analyste |
AIR Control Tower | Neil Glynn |
Alpha Value | Yi Zhong |
Bank of America ML | Muneeba Kayani |
Barclays | Andrew Lobbenberg |
Bernstein | Alexander Irving |
Citibank | Charles Armitage |
Davy Stockbrokers | Stephen Furlong |
Deutsche Bank | Jaime Rowbotham |
Exane BNP Paribas | James Hollins |
Goodbody | Dudley Shanley |
HSBC Bank | Ruxandra Haradau Doser |
ING | Quirijn Mulder |
Kepler Cheuvreux | Marc Zeck |
Morgan Stanley | Conor Dwyer |
Oddo Securities | Yan Derocles |
Redburn | James Goodall |
Santander | Ricardo Benevides Freitas |
Stifel | Johannes Braun |
UBS | Jarrod Castle |
Dernière mise à jour : 9 octobre 2024